15. 2. se konalo školní kolo matematické Pythagoriády pro 6.–9. ročníky. V nejmladší kategorii bylo pole účastníků poměrně široké, starší žáci již zájem projevili méně. Velmi pěkného výsledku dosáhl mezi šesťáky Adam Pavlín, který správně vyřešil 11 z 15 úloh.
6. ročník | |||
1. místo | Adam Pavlín | 6.A | 11 bodů |
2. místo | Radek Sikuta | 6.B | 7 bodů |
3. místo | Věra Dominová | 6.A | 5 bodů |
Kateřina Hrubešová | 6.B | 5 bodů | |
Daniela Jakešová | 6.B | 5 bodů | |
Šárka Nováková | 6.B | 5 bodů | |
7. místo | Marek Jakeš | 6.B | 3 body |
Natálie Jelenová | 6.B | 3 body | |
9. místo | Agáta Bodláková | 6.A | 2 body |
Eliška Doležalová | 6.B | 2 body | |
Ema Mušková | 6.A | 2 body | |
Lucie Tomešová | 6.A | 2 body | |
Rudolf Varga | 6.A | 2 body | |
14. místo | Petr Jesenský | 6.A | 0 bodů |
Blanka Račáková | 6.A | 0 bodů | |
Daniel Roba | 6.A | 0 bodů | |
7. ročník | |||
1. místo | Radim Macho | 7.A | 4 body |
2. místo | Vít Bašta | 7.B | 3 body |
8. ročník | |||
1. místo | Kateřina Lžičařová | 8.A | 3 body |
2. místo | Vlaďka Maurerová | 8.B | 1 bod |
3. místo | Eliška Turková | 8.A | 0 bodů |
Maximální počet bodů v každé kategorii byl 15.
Martin Škorpík